大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051300 21:40:06 | 4 5 6 |
202103051299 21:39:06 | 2 3 3 |
202103051298 21:38:06 | 1 4 5 |
202103051297 21:37:06 | 2 3 5 |
202103051296 21:36:06 | 3 4 6 |
202103051295 21:35:06 | 4 6 6 |
202103051294 21:34:06 | 1 5 5 |
202103051293 21:33:06 | 2 2 3 |
202103051292 21:32:06 | 4 4 6 |
202103051291 21:31:06 | 1 3 6 |
202103051290 21:30:06 | 2 2 4 |
202103051289 21:29:06 | 2 5 5 |
202103051288 21:28:06 | 2 2 3 |
202103051287 21:27:06 | 2 3 4 |
202103051286 21:26:06 | 2 6 6 |
202103051285 21:25:06 | 1 3 5 |
202103051284 21:24:06 | 2 6 6 |
202103051283 21:23:06 | 4 5 6 |
202103051282 21:22:06 | 1 1 3 |
202103051281 21:21:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1300-1302期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | ? | ? |
1299-1301期 | 大小 | 【小】 | 1299期 | 2,3,3 | 中 |
1298-1300期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 1,4,5 | 中 |
1297-1299期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | 2,3,5 | 中 |
1294-1296期 | 大小 | 【小】 | 1296期 | 3,4,6 | 挂 |
1292-1294期 | 大小 | 【小】 | 1293期 | 2,2,3 | 中 |
1291-1293期 | 大小 | 【小】 | 1291期 | 1,3,6 | 中 |
1290-1292期 | 大小 | 【小】 | 1290期 | 2,2,4 | 中 |
1289-1291期 | 大小 | 【大】 | 1289期 | 2,5,5 | 中 |
1288-1290期 | 大小 | 【小】 | 1288期 | 2,2,3 | 中 |
1286-1288期 | 大小 | 【小】 | 1287期 | 2,3,4 | 中 |
1283-1285期 | 大小 | 【小】 | 1285期 | 1,3,5 | 中 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1282期 | 1,1,3 | 中 |
1281-1283期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 1,3,6 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | 1,3,3 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 1,2,6 | 中 |
1276-1278期 | 大小 | 【小】 | 1276期 | 1,2,5 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【小】 | 1275期 | 1,4,4 | 中 |
1274-1276期 | 大小 | 【小】 | 1274期 | 2,3,5 | 中 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 1,1,4 | 中 |
1271-1273期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 2,2,2 | 中 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1270期 | 1,3,5 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1268期 | 1,3,4 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 1,6,6 | 挂 |
1264-1266期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,3,5 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【大】 | 1263期 | 3,4,6 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【大】 | 1262期 | 4,5,5 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 2,2,5 | 中 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 3,3,3 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 2,3,5 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【大】 | 1254期 | 5,5,6 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 4,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |